baggy pants size chart
| Size | Waist | Hip | Length | Inner Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 68 | 102 | 100 | 70 |
| S | 70 | 106 | 100 | 71 |
| M | 74 | 110 | 101.5 | 71.8 |
| L | 78 | 115 | 103 | 72.6 |
| XL | 82 | 120 | 104.5 | 73.4 |
| XXL | 86 | 125 | 106 | 75.2 |
| XXXL | 90 | 130 | 107.5 | 76 |
π Measurements may vary by 1β3 cm due to manual measurement.